CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

RESULTATS ELECCIONS SINDICALS A CORREUS I TELÈGRAFS

Divendres, 11 maig, 2007

Resultats electorals provisionals eleccions a Correus i Telègrafs a les Juntes de Personal i Comités d'Empresa a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

BARCELONA
Escrutat el 100 % i amb una participació del 57,46%

  Delegats
Funcionaris Laborals Total
2007 2003 2007 2003 2007 2003
C.G.T. 6 7 6 7 12 14
CC.OO. 6 6 7 5 13 11
U.G.T. 7 7 6 5 13 12
CSIF 5 5 5 3 10 8
USOC 3 4 5 5 8 9
  Vots
Funcionaris Laborals Total
2007 2003 2007 2003 2007 2003
C.G.T. 679 770 406 334 1085 1104
CC.OO. 585 651 435 239 1020 890
U.G.T. 721 720 389 251 1110 971
CSIF 522 600 301 179 823 779
USOC 347 444 348 278 695 722

GIRONA
Escrutat el 100 % i amb una participació del 76,54%. Laborals votaran el 12/06/2007

  Delegats
Funcionaris Laborals Total
2007 2003 2007 2003 2007 2003
C.G.T. 2 2 - 4 2 6
CC.OO. 5 4 - 6 5 10
U.G.T. 3 4 - 6 3 10
CSIF 1 1 - 1 1 2
  Vots
Funcionaris Laborals Total
2007 2003 2007 2003 2007 2003
C.G.T. 57 73 - 78 57 151
CC.OO. 129 148 - 124 129 272
U.G.T. 94 126 - 126 94 252
CSIF 24 25 - 25 24 50

LLEIDA
Escrutat el 100 % i amb una participació del 80,16%. Funcionaris votaran el 12/06/2007

  Delegats
Funcionaris Laborals Total
2007 2003 2007 2003 2007 2003
C.G.T. - 5 3 4 5 9
CC.OO. - 2 3 3 2 5
U.G.T. - 2 4 3 2 5
CSIF - 2 3 3 2 5
  Vots
Funcionaris Laborals Total
2007 2003 2007 2003 2007 2003
C.G.T. - 117 83 74 83 191
CC.OO. - 59 65 70 65 129
U.G.T. - 56 93 69 93 125
CSIF - 53 66 58 66 111

TARRAGONA
Escrutat el 100 % i amb una participació del 82,69%. Laborals votaran el 26/06/2007

  Delegats
Funcionaris Laborals Total
2007 2003 2007 2003 2007 2003
C.G.T. 1 1 - 1 1 2
CC.OO. 4 4 - 4 4 8
U.G.T. 4 4 - 5 4 9
CSIF 2 2 - 3 2 5
  Vots
Funcionaris Laborals Total
2007 2003 2007 2003 2007 2003
C.G.T. 30 32 - 17 30 49
CC.OO. 119 146 - 111 119 257
U.G.T. 124 157 - 135 124 292
CSIF 73 75 - 74 73 149

Resultats estatals veura Web del Sindicat Federal de Correus >>>